MODEL | KAPASİTE (kcal/h) | kW |
Eko B – 20 | 20.000 | 23 |
Eko B – 30 | 30.000 | 34 |
Eko B – 40 | 40.000 | 46 |
Eko B – 60 | 60.000 | 69 |
Eko B – 80 | 80.000 | 93 |
Eko B – 100 | 100.000 | 116 |
Eko B – 125 | 125.000 | 145 |
Eko B – 150 | 150.000 | 174 |
Eko B – 175 | 175.000 | 203 |
Eko B – 200 | 200.000 | 233 |
Eko B Serisi – Üç Geçişli
Kastamonu Kalorifer – Borulu & Alev Kırıcı Dilimli Katı Yakıtlı Kat Kaloriferi
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.