MODEL | KAPASİTE (kcal/h) | kW |
Eko S – 20 | 20.000 | 23 |
Eko S – 30 | 30.000 | 34 |
Eko S – 40 | 40.000 | 46 |
Eko S – 60 | 60.000 | 69 |
Eko S – 90 | 90.000 | 104 |
Eko S Serisi – Beş Geçişli Eko S 20 – 90
Kastamonu Kalorifer – Alev Kırıcı Dilimli Otomatik Yüklemeli Katı Yakıtlı Kalorifer Kazanı
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.