MODEL | KAPASİTE (kcal/h) | kW |
Eko S – 350 | 350.000 | 406 |
Eko S – 400 | 400.000 | 465 |
Eko S – 450 | 450.000 | 523 |
Eko S – 500 | 500.000 | 581 |
Eko S – 600 | 600.000 | 697 |
Eko S – 800 | 800.000 | 930 |
Eko S – 900 | 900.000 | 1046 |
Eko S – 1000 | 1.000.000 | 1162 |
Eko S Serisi – Beş Geçişli Eko S 350 – 1000
Kastamonu Kalorifer – Alev Kırıcı Dilimli Katı Yakıtlı Otomatik Yüklemeli Merkezi Sistem Kalorifer Kazanı
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.