MODEL | KAPASİTE (kcal/h) | kW | CİNSİ |
Eko – 120 | 120.000 | 139 | Servolu – Servosuz |
Eko – 170 | 170.000 | 197 | Servolu – Servosuz |
Eko – 200 | 200.000 | 232 | Servolu – Servosuz |
Eko – 250 | 250.000 | 290 | Servolu – Servosuz |
Eko – 300 | 300.000 | 348 | Servolu – Servosuz |
Eko Serisi – Beş Geçişli Eko 120 – 300
Kastamonu Kalorifer – Alev Kırıcı Dilimli Katı Yakıtlı Merkezi Sistem Kalorifer Kazanı
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.