MODEL | PEL-20 | PEL-25 | PEL-40 | PEL-60 | PEL-80 | PEL-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasite | Kcal | 20.000 | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 |
Kapasite | kW | 23 | 29 | 46 | 69 | 93 | 116 |
En (A) | mm | 710 | 710 | 710 | 780 | 780 | 780 |
Boy (B) | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1970 | 1970 | 1970 |
Yükseklik (C) | mm | 1350 | 1430 | 1530 | 1450 | 1520 | 1640 |
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D) | mm | 420 | 420 | 420 | 300 | 320 | 320 |
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E) | mm | 1280 | 1690 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Baca Çıkış Yüksekliği (F) | mm | 1280 | 1690 | 1690 | 1910 | 1910 | 1910 |
Baca Çapı | mm | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 |
Gidiş – Dönüş | inch | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 |
İmbisat Çıkış | inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Doldur – Boşalt | mm | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Ağırlık | kg | 435 | 464 | 488 | 608 | 650 | 720 |
Su Kapasitesi | l | 70 | 90 | 110 | 135 | 165 | 210 |
Hazne Kapasitesi | l | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 180 |
Maks. Çalışma Basıncı | bar | 3 | |||||
Test Basıncı | bar | 4,3 | |||||
Sıcaklık Kontrol Aralığı | ℃ | 45-85 | |||||
Maks. Çalışma Sıcaklığı | ℃ | 90 | |||||
Redüktör Gücü | W | 180 | |||||
Fan Gücü | W | 105 | 240 | ||||
Kül Kutusu Kapasitesi | l | 50 | |||||
Çalışma Gerilim ve Frekansı | W/Hz | 230-50 | |||||
Çalışma Akımı | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
PEL – BİO KÜTLE Serisi
Özellikler
Pellet Nedir?
Genellikle 6-8 mm çapında, 10-15 mm arasında uzunluğu olan silindirik yapıya sahip bu yakıt, sıkıştırılmış talaş, odun yongaları, ağaç kabuğu, zirai ürünler, ekinlerin sapları, fındık, badem, ceviz kabukları, hatta atık kağıt gibi maddelerden yapılıyor.Bazı pellet yakıtlı uygulamaları bioyakıt çeşitleri ile genişletilenebiliyor.Mısır koçanları, pancar küspesi, ayçiçeği çenekleri, kurumuş zeytin, kiraz çekirdekleri, soyafasulyesi gibi biyolojik ürünler de pelet üretiminde kullanılabiliyor.Bu özellikleriyle pellet, Türkiye’nin coğrafi konumuna ve bitki örtüsüne bakıldığında yakın zamanda ülkemizin en önemli yakıtlarından biri olacaktır. Ortalama kalori değeri 4.000 kcal/kg olan bu yakıt Türkiye’de yaygınlaşmaya ve kullanılmaya başlanmıştır.Temiz ve çevreci olan pellet sayesinde 100 kg yakıt yakıldığında maksimum 1 kg kül çıkartmaktadır.Ayrıca pelletin yandıktan sonra dışarı verdiği gaz karbondioksit olduğundan çevrede bir geri dönüşüm oluşturmaktadır.Bu geri dönüşüm sayesinde hem doğayı korur hem de konforlu bir ısınma sağlar.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.