MODEL | SLIMPEL EASY-17 | SLIMPEL EASY-25 | SLIMPEL EASY-40 | SLIMPEL EASY-70 | |
---|---|---|---|---|---|
Kapasite | kW | 5-17 | 5-25 | 8-40 | 15-60 |
En (A) | mm | 800 | 800 | 1000 | 1060 |
Boy (B) | mm | 550 | 550 | 670 | 840 |
Yükseklik (C) | mm | 1400 | 1500 | 1770 | 1920 |
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D) | mm | 1050 | 1170 | 1390 | 1530 |
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E) | mm | 290 | 330 | 390 | 450 |
Baca Çıkış Yüksekliği (F) | mm | 1220 | 1320 | 1570 | 1220 |
Baca Çapı | mm | 128 | 128 | 128 | 200 |
Gidiş – Dönüş | inch | 1 | 1 | 1 | 2 |
İmbisat Çıkış | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 |
Doldur – Boşalt | mm | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 |
Ağırlık | kg | 132 | 172 | 260 | 360 |
Su Kapasitesi | l | 40 | 48 | 70 | 110 |
Hazne Kapasitesi | l | 135 | 135 | 220 | 190 |
Maks. Çalışma Basıncı | bar | 3 | |||
Test Basıncı | bar | 4,3 | |||
Sıcaklık Kontrol Aralığı | ℃ | 35-85 | |||
Maks. Çalışma Sıcaklığı | ℃ | 90 | |||
Redüktör Gücü | W | 40 | 40 | 40 | 50 |
Fan Gücü | W | 50 | 70 | 70 | |
Çalışma Gerilim ve Frekansı | W/Hz | 230/50 | |||
Çalışma Akımı | A | 12 |
SLIMPEL EASY Serisi
Özellikler
Özel olarak dar ve yer sıkıntısı çekilen alanlarda kurulmak için dizayn edilmiş olan bu kazan yalnızca makul fiyatı ve kalitesi ile değil sahip olduğu çalışma özellikleri ile de beklentilerinizi aşacak…
SLIMPEL EASY’in Özellikleri
- Otomatik Ateşleme
- Otomatik Yakıt Yükleme
- Yarı Otomatik Boru Temizleme (Dizayn kapağı içerisindeki siyah kol ile)
- Isı talebine göre otomatik olarak çalışma özelliği
- Gün içerisinde farklı zamanlarda devreye alma/kapama
- Haftalık Programlama
- Kolay kullanılan Türkçe kontrol kartı
- Özel olarak pellet yakmak için dizayn edilmiş yanma potası
- Dış hava sensörü (Dış hava sıcaklığına bağlı olarak çalışabilme)
- Baca Çekiş Fanı
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.