MODEL | SLIMPEL 10 | SLIMPEL 25 | SLIMPEL 40 | |
---|---|---|---|---|
Kapasite | kW | 5-10 | 5-25 | 8-40 |
En (A) | mm | 740 | 970 | 1050 |
Boy (B) | mm | 640 | 760 | 760 |
Yükseklik (C) | mm | 1650 | 1750 | 1850 |
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D) | mm | 1300 | 1400 | 1500 |
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E) | mm | 546 | 660 | 660 |
Baca Çıkış Yüksekliği (F) | mm | 1480 | 1580 | 1700 |
Baca Çapı | mm | 128 | 128 | 128 |
Gidiş – Dönüş | inch | 1 | 1 | 1 |
İmbisat Çıkış | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Doldur – Boşalt | mm | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Ağırlık | kg | 250 | 320 | 380 |
Su Kapasitesi | l | 40 | 48 | 90 |
Hazne Kapasitesi | l | 120 | 150 | 150 |
Maks. Çalışma Basıncı | bar | 3 | ||
Test Basıncı | bar | 4,3 | ||
Sıcaklık Kontrol Aralığı | ℃ | 35-85 | ||
Maks. Çalışma Sıcaklığı | ℃ | 90 | ||
Redüktör Gücü | W | 50 | ||
Fan Gücü | W | 50 | 70 | |
Kül Kutusu Kapasitesi | l | |||
Çalışma Gerilim ve Frekansı | W/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Çalışma Akımı | A | 12 |
SLIMPEL Serisi
Özellikler
Kozlusan’ın yeni ürünlerinden biri olan SLIMPEL dar ve ufak alanlarda monte edilmek için dizayn edilmiştir. Makul fiyatının yanında hem çevre dostu hem yüksek ısı verimliliğine sahip bir kazandır.
SLIMPEL’in Özellikleri
Otomatik ateşleme
Otomatik yakıt yükleme
Otomatik yanma potası temizleme
Kolay duman borusu temizleme (Kazan üzerindeki kol yardımı ile)
Full modülasyonlu yanma kontrolü
Yakıt seviye sensörü ve harici yakıt yükleme kontrolü
Sıcak tu tankı kontrolü
Gündüz ve Gece sıcaklık farkı dengeleme sistemi
Dış hava sıcaklık farkı dengeleme sistemi
Saatlik ve günlük aç-kapa devreleri
İnternet bağlantısı ile uzaktan kontrol
Haftalık Programlama
Kolay kullanılabilen Türkçe kontrol kartı
Baca çekiş fanı
Güvenlik ve Ek Özellikler
Geriye yanma koruma
Harici uyarı alarmı
Yüksek limit termostatı
Donmaya karşı koruma
Acil durum butonu
Aşırı akım koruma
İkinci yanma
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.